2016年10月30日(日)の夜の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus、ETON E1XM、SONY ICF-2010
アンテナ:ALA-1530S+、ΔLOOP7
今日は、あまりコンディションが良くないようです。いつも聞こえている局が弱い入感です。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus、ETON E1XM、SONY ICF-2010
アンテナ:ALA-1530S+、ΔLOOP7
今日は、あまりコンディションが良くないようです。いつも聞こえている局が弱い入感です。
Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
---|---|---|---|---|
19:38-19:42 | 4835 | 35433 | Eng | ABC Northern Territory |
19:43-19:45 | 5020 | 35332 | Eng | Solomon Islands BC |
19:46-19:51 | 17760 | 35433 | Eng | BBC via Thailand |
19:52-19:55 | 17690 | 35232 | Dar | Radio Azadi |
19:56-19:58 | 17680 | 25232 | Fre | Radio Romania Int’l |
20:00-20:03 | 12130 | 35232 | Pas | Mashaal Radio |
20:04-20:06 | 12065 | 45444 | Eng | Radio Australia |
20:07-20:09 | 11945 | 35232 | Chi | Radio Veritas Asia |
コメント