2016年10月1日(土)の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus、ETON E1XM、SONY ICF-2010
アンテナ:ALA-1530S+、ΔLOOP7
受信機:ICOM IC-R75、Perseus、ETON E1XM、SONY ICF-2010
アンテナ:ALA-1530S+、ΔLOOP7
Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
---|---|---|---|---|
16:44-16:52 | 17690 | 25232 | Pas | Radio Azadi |
16:53-16:55 | 15415 | 45444 | Eng | Radio Australia |
17:00-17:03 | 13695 | 35433 | Fre | Radio France Int’l |
17:05-17:09 | 9930 | 55444 | Jap | T8WH |
17:10-17:12 | 9655 | 43333 | Chi | KNLS Anchor Point |
17:13-17:19 | 7425 | 45444 | Eng | Radio New Zealand Int’l |
19:33-19:37 | 4835 | 25232 | Eng | ABC Northern Territory |
19:38-19:42 | 15410 | 35343 | Eng | All India Radio |
19:43-19:45 | 15760 | 35333 | Pas | Mashaal Radio |
19:46-19:49 | 12005 | 35333 | Per | Radio Farda |
19:50-19:53 | 11945 | 43443 | Chi | Radio Veritas Asia |
20:00-20:06 | 15400 | 45343 | Jap | HCJB Australia |
コメント