2021年10月30日(土)の受信ログです。
受信機:Yaesu FRG-7700、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:Yaesu FRG-7700、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
---|---|---|---|---|
07:30-07:58 | 15410 | 35333 | Jpn | HCJB Australia |
17:00-17:20 | 11745 | 44444 | Jpn | Radio Taiwan Int'l |
17:20-17:25 | 9695 | 35333 | Eng | KNLS Anchor Point |
17:25-17:30 | 17880 | 25232 | Pas | Radio Azadi |
17:30-17:35 | 17850 | 25232 | Fre | Radio France Int'l |
コメント