こんにちは!Mac-BCL777です。
2020年 F1 第7戦 F1ベルギーGPの決勝レースが、8月30日(日)にスパ・フランコルシャンで行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)がポール・トゥ・ウィンで今季5勝目を挙げました。2位にはチームメイトのバルデリ・ボッタス、3位にはレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが続きました。
全体的につまらないレースでした。スタートとセーフティーカーからのリスタート以外は、見るべきところはありませんでした。しかし、これでルイス・ハミルトンは、今回の勝利で通算89勝。ミハエル・シューマッハの持つ歴代最多記録の91勝まで、あと2勝と迫りました。今の調子だと、今年中に91勝の最多記録は更新されるでしょうね。
2020年 F1 第7戦 F1ベルギーGPの決勝レースが、8月30日(日)にスパ・フランコルシャンで行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)がポール・トゥ・ウィンで今季5勝目を挙げました。2位にはチームメイトのバルデリ・ボッタス、3位にはレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが続きました。
全体的につまらないレースでした。スタートとセーフティーカーからのリスタート以外は、見るべきところはありませんでした。しかし、これでルイス・ハミルトンは、今回の勝利で通算89勝。ミハエル・シューマッハの持つ歴代最多記録の91勝まで、あと2勝と迫りました。今の調子だと、今年中に91勝の最多記録は更新されるでしょうね。
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | LAP | 44 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 8.443 | 8.448 | 1 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 15.455 | 7.007 | 1 |
4 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 18.877 | 3.422 | 1 |
5 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 40.650 | 21.773 | 1 |
6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 42.712 | 2.062 | 1 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 43.774 | 1.062 | 1 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 47.371 | 3.597 | 1 |
9 | 18 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 52.603 | 5.232 | 1 |
10 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 53.179 | 0.576 | 1 |
11 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 70.200 | 17.021 | 1 |
12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 71.504 | 1.304 | 1 |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 72.894 | 1.390 | 1 |
14 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 74.920 | 2.026 | 2 |
15 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 76.793 | 1.873 | 1 |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 77.798 | 1.002 | 2 |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 85.540 | 7.745 | 2 |
リタイヤ | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0 | ||
リタイヤ | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 0 | ||
リタイヤ | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 0 |
コメント