こんにちは!Mac-BCL777です。
2019年 F1 第9戦 オーストリアGP の決勝レースが6月30日(日)にレッドブル・リンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がスタートの失敗からオーバーテイクショーを見せてトップでチェッカーを受ける。ホンダに13年ぶりの勝利をもたらしました。
フロントローからスタートしたマックス・フェルスタッペンでしたがスタートで失敗、一時は7位まで順位を落としましたが、素晴らしい追い上げを見せて、逆転優勝。最近のF1レースとしては、見ていてとても面白いレースとなりました。
2019年 F1 第9戦 オーストリアGP の決勝レースが6月30日(日)にレッドブル・リンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がスタートの失敗からオーバーテイクショーを見せてトップでチェッカーを受ける。ホンダに13年ぶりの勝利をもたらしました。
フロントローからスタートしたマックス・フェルスタッペンでしたがスタートで失敗、一時は7位まで順位を落としましたが、素晴らしい追い上げを見せて、逆転優勝。最近のF1レースとしては、見ていてとても面白いレースとなりました。
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | - | - |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 2.274 | 2.724 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18.960 | 16.236 |
4 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 19.610 | 0.650 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 22.805 | 3.195 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1L | 49.079 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1L | 5.745 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1L | 11.170 |
9 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1L | 2.109 |
10 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1L | 0.662 |
11 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1L | 2.750 |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1L | 1.161 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1L | 1.727 |
14 | 18 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1L | 7.928 |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1L | 1.674 |
16 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 1L | 7.943 |
17 | 26 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1L | 21.560 |
18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 2L | 20.894 |
19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 2L | 21.861 |
20 | 8 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 3L | 43.572 |
コメント