こんにちは!Mac-BCL777です。
2019年 F1 第9戦 オーストリアGPの予選が6月29日(土)にレッドブル・リンクで行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がポールポジションを獲得しました。
ポールポジションを獲得したのは、フェラーリのシャルル・ルクレール。コースレコードを更新する1分03秒003を叩きだし、第2戦バーレーンGP以来となる自身2度目のポールポジションを達成しました。
2位にはメルセデスのルイス・ハミルトンが入ったが、アタックラップ中の車の進路妨害をしたとして、3グリット降格ペナルティとなり、そのため3位だったレッドブルのマックス・フェルスタッペンがフロントローからのスタートとなりました。今回はレッドブルのホームグランプリなので、フェルスタッペンの活躍に期待がかかります。
2019年 F1 第9戦 オーストリアGPの予選が6月29日(土)にレッドブル・リンクで行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がポールポジションを獲得しました。
ポールポジションを獲得したのは、フェラーリのシャルル・ルクレール。コースレコードを更新する1分03秒003を叩きだし、第2戦バーレーンGP以来となる自身2度目のポールポジションを達成しました。
2位にはメルセデスのルイス・ハミルトンが入ったが、アタックラップ中の車の進路妨害をしたとして、3グリット降格ペナルティとなり、そのため3位だったレッドブルのマックス・フェルスタッペンがフロントローからのスタートとなりました。今回はレッドブルのホームグランプリなので、フェルスタッペンの活躍に期待がかかります。
順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分04秒138 | 1分03秒459 | 1分03秒003 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分03秒818 | 1分03秒803 | 1分03秒262 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分03秒807 | 1分03秒835 | 1分03秒439 |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1分04秒084 | 1分03秒863 | 1分03秒537 |
5 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分04秒778 | 1分04秒466 | 1分04秒072 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分04秒361 | 1分04秒211 | 1分04秒099 |
7 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1分04秒615 | 1分04秒056 | 1分04秒166 |
8 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1分04秒450 | 1分04秒194 | 1分04秒179 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1分04秒412 | 1分03秒989 | 1分04秒199 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分04秒340 | 1分03秒667 | No Time |
11 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分04秒552 | 1分04秒491 | |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1分04秒733 | 1分04秒516 | |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1分04秒708 | 1分04秒655 | |
14 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1分04秒647 | 1分04秒790 | |
15 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1分04秒453 | No Time | |
16 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1分04秒789 | ||
17 | 18 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1分04秒832 | ||
18 | 26 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1分05秒324 | ||
19 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1分05秒904 | ||
20 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1分06秒206 |
コメント