こんにちは!Mac-BCL777です。
2019年 第2戦 F1バーレーンGPの予選が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)が初ポールポジションを獲得しました。ベッテル(フェラーリ)も2位となり、フロントローを独占しました。メルセデス勢はフェラーリに届きませんでした。
ホンダ勢は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが5番手、ピエール・ガスリーが13番手。トロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンが12番手、ダニール・クビアトが15番手で予選に終わりました。
2019 F1バーレーングランプリ 予選 結果
2019年 第2戦 F1バーレーンGPの予選が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)が初ポールポジションを獲得しました。ベッテル(フェラーリ)も2位となり、フロントローを独占しました。メルセデス勢はフェラーリに届きませんでした。
ホンダ勢は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが5番手、ピエール・ガスリーが13番手。トロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンが12番手、ダニール・クビアトが15番手で予選に終わりました。
2019 F1バーレーングランプリ 予選 結果
順位 | ドライバー(チーム) | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 1分27秒866 | ||
2 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 1分28秒160 | ||
3 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 1分28秒190 | ||
4 | バルテリ・ボッタス(メルセデス) | 1分28秒256 | ||
5 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 1分28秒752 | ||
6 | ケビン・マグヌッセン(ハース) | 1分28秒757 | ||
7 | カルロス・サインツ(マクラーレン) | 1分28秒813 | ||
8 | ロマン・グロージャン(ハース) | 1分29秒015 | ||
9 | キミ・ライコネン(アルファロメオ) | 1分29秒022 | ||
10 | ランド・ノリス(マクラーレン) | 1分29秒043 | ||
11 | ダニエル・リカルド(ルノー) | - | 1分29秒488 | |
12 | アレクサンダー・アルボン(トロロッソ・ホンダ) | - | 1分29秒513 | |
13 | ピエール・ガスリー(レッドブル) | - | 1分29秒526 | |
14 | セルジオ・ペレス(レーシングポイント) | - | 1分29秒756 | |
15 | ダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ) | - | 1分29秒854 | |
16 | アントニオ・ジョビナッツィ(アルファロメオ) | - | - | 1分30秒026 |
17 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー) | - | - | 1分30秒034 |
18 | ランス・ストロール(レーシングポイント) | - | - | 1分30秒217 |
19 | ジョージ・ラッセル(ウィリアムズ) | - | - | 1分31秒759 |
20 | ロバート・クビサ(ウィリアムズ) | - | - | 1分31秒799 |
コメント