2018年11月29日(木)の受信ログです。
受信機:Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
---|---|---|---|---|
18:05-18:16 | 9865 | 35333 | Hin | All India Radio |
18:16-18:19 | 7370 | 35333 | Rus | KNLS |
18:19-18:21 | 7355 | 34333 | Chi | KNLS |
18:21-18:24 | 5020 | 25232 | Eng | Solomon Islands BC |
18:24-18:26 | 9765 | 45333 | Eng | Radio New Zealand Int'l |
18:26-18:31 | 9930 | 45444 | Eng | T8WH |
コメント