2018年4月30日(月)夜の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
---|---|---|---|---|
19:18-19:22 | 17895 | 24332 | Eng | All India Radio |
19:22-19:25 | 17880 | 25232 | Pas | Radio Azadi |
19:25-19:27 | 17850 | 25232 | Tha | Radio Thailand |
19:27-19:29 | 17830 | 25232 | Per | Radio Farda |
19:30-19:32 | 17665 | 35443 | Chi | Adventist World Radio |
19:32-19:35 | 17615 | 25231 | Ara | BSKSA |
19:35-19:39 | 15755 | 25232 | Pas | Mashaal Radio |
19:39-19:43 | 13780 | 25232 | Ara | IRIB |
19:43-19:46 | 12085 | 35232 | Jap | Voice of Mongolia |
19:46-19:48 | 11945 | 45333 | Chi | Radio Veritas Asia |
コメント