2018年3月28日(水)の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 19:59-20:06 | 17760 | 25332 | Fil | Radio Kuwait |
| 20:06-20:08 | 17880 | 25232 | Dar | Radio Azadi |
| 20:08-20:11 | 17630 | 25232 | Jap | IRIB |
| 20:11-20:14 | 17615 | 25232 | Ara | BSKSA |
| 20:15-20:17 | 9720 | 24232 | Tam | Sri Lanka BC |
コメント