2020年5月31日(日)の受信ログです。
受信機:Perseus、YAESU FRG-7700、ETON E1XM
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:Perseus、YAESU FRG-7700、ETON E1XM
アンテナ:ΔLOOP9+
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 19:05-19:11 | 17880 | 25232 | Pas | Radio Azadi |
| 19:11-19:15 | 17850 | 25232 | Tha | Radio Thailand |
| 19:15-19:18 | 17760 | 25232 | Fil | Radio Kuwait |
| 19:18-19:21 | 17615 | 25232 | Ara | BSKSA |
| 19:21-19:30 | 7325 | 55544 | Jpn | China Radio Int'l |
