2019年8月31日(土)の受信ログです。
受信機:Perseus、ETON E1XM
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:Perseus、ETON E1XM
アンテナ:ΔLOOP9+
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 19:35-19:43 | 17895 | 25232 | Eng | All India Radio |
| 19:43-19:45 | 17880 | 25232 | Dar | Radio Azadi |
| 19:45-19:47 | 17850 | 25232 | Tha | Radio Thailand |
| 19:47-19:51 | 17760 | 25232 | Fil | Radio Kuwait |
| 19:51-19:55 | 15755 | 35232 | Pas | Mashaal Radio |
| 19:59-20:29 | 15565 | 45444 | Jap | HCJB Australia |
