2019年7月31日(水)の受信ログです。
受信機:Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 20:00-20:07 | 17880 | 25232 | Dar | Radio Azadi |
| 20:07-20:09 | 17760 | 25232 | Fil | Radio Kuwait |
| 20:09-20:13 | 15755 | 25232 | Pas | Mashaal Radio |
| 20:13-20:16 | 15240 | 25232 | Chi | Voice of Turkey |
| 20:16-20:18 | 15240 | 35232 | CHi | Adventist World Radio |
| 20:18-20:32 | 9580 | 35232 | Rus | KNLS Anchor Point |
