2019年6月26日(水)の受信ログです。
受信機:Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 19:50-20:00 | 9865 | 25332 | Hin | All India Radio |
| 20:00-20:04 | 9685 | 43443 | Chi | KNLS Anchor Point |
| 20:04-20:06 | 17760 | 25231 | Fil | Radio Kuwait |
| 20:06-20:09 | 15755 | 25232 | Pas | Mashaal Radio |
| 20:09-20:15 | 13725 | 35333 | Dar | IRIB |
| 20:15-20:18 | 9720 | 35232 | Tam | Sri Lanka BC |
