2月28日(木)の受信ログです。
受信機:Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 20:15-20:18 | 9720 | 25232 | Tam | Sri Lanka BC |
| 20:18-20:21 | 9865 | 32332 | Hin | All India Radio |
| 20:21-20:25 | 7330 | 42332 | Eng | Radio New Zealand Int'l |
| 20:25-20:31 | 5020 | 35332 | Eng | Solomon Islands BC |
| 20:31-20:36 | 5055 | 25232 | Eng | 4KZ Shortwave |
