2017年12月31日(日)、大晦日の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 19:10-19:18 | 7370 | 35443 | Eng | KNLS |
| 19:18-19:20 | 5020 | 25332 | Eng | Solomon Islands BC |
| 19:20-19:24 | 9765 | 45444 | Eng | RNZ Pacific |
| 19:24-19:26 | 9865 | 25332 | Hin | All India Radio |
| 19:26-19:29 | 11945 | 45343 | Chi | Radio Veritas Asia |

