2017年6月30日(金)の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
今日も最近の受信状態と同じく、イマイチな受信状態でした。ローバンドは壊滅で全く聞こえず、ハイバンドも非常に弱い入感でした。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
今日も最近の受信状態と同じく、イマイチな受信状態でした。ローバンドは壊滅で全く聞こえず、ハイバンドも非常に弱い入感でした。
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 20:22-20:25 | 11945 | 35232 | Chi | Radio Veritas Asia |
| 20:25-20:28 | 11870 | 45343 | Rus | KNLS Anchor Point |
| 20:28-20:30 | 9865 | 35433 | Hin | All India Radio |
| 20:30-20:32 | 9720 | 25231 | Tam | Sri Lanka BC |
| 20:32-20:34 | 17615 | 25232 | Ara | BSKSA |
| 20:34-20:36 | 17630 | 35433 | Jap | IRIB |
| 20:36-20:38 | 17880 | 35333 | Pas | Radio Azadi |

