2017年4月30日(日)夜の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
当地にしてはローバンドが音になっていました。3260kHz Radio Madang、4840kHz WWCRなど、当地ではあまり音にならない局が聞けました。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
当地にしてはローバンドが音になっていました。3260kHz Radio Madang、4840kHz WWCRなど、当地ではあまり音にならない局が聞けました。
Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
---|---|---|---|---|
19:48-19:50 | 5020 | 25332 | Eng | Solomon Islands BC |
19:51-29:53 | 3260 | 25232 | Pid | Radio Madang |
19:53-19:55 | 4840 | 25231 | Eng | WWCR Nashville |
19:56-19:58 | 9865 | 35333 | Hin | All India Radio |
20:00-20:02 | 17880 | 35333 | Dar | Radio Azadi |
20:02-20:04 | 17720 | 35433 | Pas | BBC via Singapore |
20:05-20:07 | 17670 | 25232 | Eng | Radio Romania Int'l |
20:07-20:09 | 17615 | 25232 | Ara | BSKSA |
20:10-20:12 | 11870 | 34433 | Rus | KNLS |
コメント