2017年3月31日(金)の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
今日はPLCノイズが強くて、ローバンドはほとんどダメでした。ハイバンドもノイズが多くてイマイチでした。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus
アンテナ:ΔLOOP9+
今日はPLCノイズが強くて、ローバンドはほとんどダメでした。ハイバンドもノイズが多くてイマイチでした。
Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
---|---|---|---|---|
20:08-20:11 | 5020 | 25232 | Eng | Solomon Islands BC |
20:12-20:14 | 9865 | 25332 | Hin | All India Radio |
20:15-20:17 | 5019.90 | 25232 | Tam | Sri Lanka BC |
20:17-20:19 | 17880 | 25232 | Dar | Radio Azadi |
20:20-20:22 | 17615 | 25232 | Ara | Radio Saudi |
20:22-20:24 | 11945 | 35333 | Chi | Radio Veritas Asia |
コメント