2016年8月20日(土)の受信ログです。
ローカルノイズがひどいので、ハイバンドしか聴けません。
ローカルノイズがひどいので、ハイバンドしか聴けません。
--------------------------------------------------------
Time(JST) Frequency SINPO Lang. Station
--------------------------------------------------------
16:39-16:42 17895kHz 25232 Ara Radio Saudi
16:43-16:45 17690kHz 25332 Pas Radio Azadi
17:00-17:04 11870kHz 45232 Eng KNLS Anchor Point
19:40-19:44 21660kHz 35333 Eng BBC via Thailand
19:45-19:48 15410kHz 35333 Eng All India Radio
19:50-19:58 15580kHz 35333 Sas FEBC Radio
20:00-20:27 15400kHz 45333 Jap HCJB Australia
20:29-20:33 7295kHz 25422 Yak NVK Radio Sakha
--------------------------------------------------------







