2016年12月23日(金)夕方の受信ログです。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus、SONY ICF-2010
アンテナ:ΔLOOP7、ALA-1530S+
5020kHz Solomon Islands BCが早い時間から聞こえていました。当地としては珍しいです。全体的に、まずまずのコンディションでした。
受信機:ICOM IC-R75、Perseus、SONY ICF-2010
アンテナ:ΔLOOP7、ALA-1530S+
5020kHz Solomon Islands BCが早い時間から聞こえていました。当地としては珍しいです。全体的に、まずまずのコンディションでした。
| Time(JST) | kHz | SINPO | Lang. | Station |
|---|---|---|---|---|
| 17:10-17:15 | 13695 | 45333 | Fre | Radio France Int'l |
| 17:16-17:20 | 9615 | 43333 | Eng | KNLS Anchor Point |
| 17:21-17:23 | 12140 | 25332 | Pas | Radio Azadi |
| 17:23:17:26 | 12130 | 25232 | Pas | Mashaal Radio |
| 17:27-17:32 | 11665 | 33343 | Mal | RTM Wai FM |
| 17:35-17:38 | 9765 | 45343 | Eng | Radio New Zealand Int'l |
| 17:40-17:46 | 15290 | 25232 | Jap | Radio Japan via Issoudun |
| 17:47-17:50 | 15415 | 35343 | Eng | Radio Australia |
| 17:51-17:53 | 5020 | 35333 | Eng | Solomon Islands BC |
